تعد ألمانيا واحدا من أفضل البلدان من حيث جودة التعليم، لذا فهي وجهة مميزة لإكمال الدراسات الجامعية، وإن كنت ترغب في إتمام دراستك في ألمانيا، فيستحسن أن تتعرف على أفضل الجامعات الألمانية.
وقد اعتمدنا في هذا الترتيب على ثلاث تصنيفات:
-تصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي: حظي هذا التصنيف بقبول واسع من أجل تقييم الجامعات على المستوى العالمي. بحلول عام 2010 حسّنت وطورت مجلة التايمز من تصنيفها وحاولت شمل عددٍ لا بأس به من جامعات العالم بدلَ الاعتماد على تلك الناطقة باللغة الإنجليزية فقط أو حتّى تلك المتواجدة في الدول المتقدمة لا غير.
-التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم ARWU: هو ترتيب صُنف من قبل معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي ويضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفة وفقاً لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم بشكل مستقل.
-تصنيف الجامعات العالمي QS: هو تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم والذي ينشر على يد شركة كواكواريلي سيموندس المختصة بالتعليم.
الترتيب | الجامعة | ترتيب 2020 QS | ترتيب تايمز 2020 | ترتيب ARWU لعام 2019 |
1 | جامعة ميونيخ التقنية (TUM) | 55 | 43 | 57 |
2 | جامعة لودفيج ماكسيميليان ميونيخ | 63 | 32 | 52 |
3 | جامعة هايدلبرغ | 66 | 44 | 47 |
4 | جامعة هومبولدت برلين | 120 | 74 | – |
5 | معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) | 124 | 175 | 201 |
6 | جامعة فراي برلين | 130 | 117 | – |
7 | جامعة RWTH آخن | 138 | 99 | 201 |
8 | جامعة برلين التقنية | 147 | 149 | 301 |
9 | جامعة فرايبورغ | 169 | 86 | 101 |
10 | جامعة توبنغن | 169 | 91 | 151 |
11 | جامعة دريسدن التقنية | 179 | 157 | 201 |
12 | جامعة جوتنجن | 197 | 125 | 101 |
13 | جامعة هامبورغ | 227 | 149 | 201 |
14 | جامعة بون | 243 | 105 | 70 |
15 | جامعة دارمشتات التقنية | 260 | 251 | 501 |
16 | جامعة شتوتغارت | 279 | 251 | 301 |
17 | جامعة جوته فرانكفورت | 291 | 301 | 101 |
18 | جامعة كولونيا | 308 | 157 | 151 |
19 | جامعة مانهايم | 314 | 157 | – |
20 | جامعة إرلنغن نورنبيرغ | 319 | 183 | 201 |
21 | جامعة فريدريش شيلر جينا | 340 | – | 301 |
22 | جامعة أولم | 340 | 141 | 201 |
23 | جامعة مونستر | 347 | 189 | 151 |
24 | جامعة يوهانز جوتنبرج ماينز | 410 | 301 | 201 |
25 | جامعة كونستانز | 424 | 201 | 401 |
26 | جامعة الرور بوخوم | 432 | 251 | 301 |
27 | جامعة فورتسبورغ | 462 | 163 | 201 |
28 | جامعة سارلاند | 468 | – | 501 |
29 | جامعة كيل | 478 | 251 | 201 |
30 | جامعة مارتن لوثر هالي – ويتنبيرغ | 511 | – | 401 |
المصدر: موقع الدراسة في أوروبا.
اريد التسجيل في منحة كلية
اريد التسجيل في منحة ممولة بالكامل علما انني متحصى على شهادة البكالوريا جزائرية
يمكنك التسجيل في منحة جامعة أوريغون : https://cho3a3.com/%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%ba%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a3%d9%85/